光電スイッチ用フォトIC
Photo IC for Optoelectronic Switch
光電スイッチの全ての機能を内蔵した光電スイッチ用受光IC(全機能内蔵、型番 MSP00101)です。FA用光電スイッチに求められる機能を全て内蔵し、他社製品に比べ5倍の高速化・2倍以上の高S/N化を実現します。
独自の受光面シールドを内蔵しているため、外部の電磁シールドは不要です。投光パルス幅は0.5μsecで、消費電力を半減できます。
特長
- 光電スイッチの全機能を内蔵(LEDドライバー内蔵)
- 独自の受光面シールド内蔵により、外部の電磁シールドが不要
- 投光パルス幅0.5μsec、消費電力を半減
- 2分割受光面(0.7mm×0.7mm×2)
- 他社製品比で5倍の高速化、2倍以上の高S/N化


Specifications
仕様
光電スイッチ用フォトIC(全機能内蔵)
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型番 | MSP00101 |
| 内蔵機能 | 光電スイッチの全機能を内蔵(LEDドライバー内蔵) |
| 投光パルス幅 | 0.5μsec(消費電力を半減) |
| 受光面 | 2分割受光面(0.7mm×0.7mm×2) |
| シールド | 受光面シールド内蔵(外部の電磁シールド不要) |
MSP00101 電気・光学的特性(Ta=25°C)
| 項目 | 記号 | MIN | TYP | MAX | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大感度波長 | λp | 830 | nm | ||
| 電源電圧 | Vcc | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 消費電流 | Ic | 1.6 | 2 | mA | |
| 出力電流 | Lout | 4 | mA | ||
| パルス間隔 | Tpd | 38 | 45 | 55 | μsec |
| パルス幅 | Tpw | 0.5 | μsec | ||
| 受光中心周波数 | fp | 1 | MHz |
汎用アナログ受光IC
弊社独自の受光素子により低容量・低ノイズを実現した汎用アナログ受光ICです。外来電磁ノイズの影響を受けない弊社独自のシールド構造を採用し、DCカット用のカップリングコンデンサを内蔵しているため、DC付近の外乱光を除去します。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数 | 1MHz |
| リニアリティ | 高リニアリティ |
| ノイズ | 低ノイズ:等価雑音レベル -78dBm(15pW TYP) |
| 受光面サイズ | 0.7mm×0.7mm |
| 内蔵回路 | DCカット用カップリングコンデンサ(DC付近の外乱光を除去) |
| 耐ノイズ性 | 外来電磁ノイズに強い(独自シールド構造) |
電気・光学的特性(preliminary)
| 項目 | 記号 | MIN | TYP | MAX | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | Vcc | 4.5 | 5.5 | V | ||
| 消費電流 | Icc | 0.7 | 1 | 1.4 | mA | |
| 感度波長範囲 | λ | 400~1050 | nm | |||
| 最大感度波長 | λmax | 820 | nm | |||
| 受光感度 | A | 85 | 100 | 120 | V/(mW/mm²) | 信号周波数=100kHz |
| 交流光感度リニアリティ | Alin | 10 | μW/mm² | 出力±10%抑圧 | ||
| 25 | μW/mm² | 出力±50%抑圧 | ||||
| 低域遮断周波数 | fcL | 30 | 40 | 55 | kHz | 3dBダウン |
| 高域遮断周波数 | fcH | 1100 | 1200 | 1400 | kHz | 3dBダウン |
| 外来光許容照度 | Pdc | TBD | lx | |||
| 出力雑音電圧(無入力時) | VN | 0.5 | mVrms | |||
| 出力S/N | SN | 42 | 45 | dB | 光入力1μW 信号周波数=100kHz |
※電気・光学的特性・外形寸法はpreliminary(暫定値)です。回路ブロック図などの詳細資料はお問い合わせください。
Applications
用途
- 光電スイッチ受光部(LEDドライバー内蔵)
- 各種光センサーの受光部(汎用アナログ受光IC)